· PARIS 12 · SIREN 401201421 · NAF 59.11C
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 116 k € | -47,3 % | -15 k € | -0,1 % | 5 k € | 143 k € | 198 k € |
| 2023 | 220 k € | +230,2 % | 5 k € | — | — | 159 k € | 239 k € |
| 2022 | 67 k € | +55,2 % | 22 k € | — | — | 153 k € | 217 k € |
| 2021 | 43 k € | -71,0 % | -4 k € | — | — | 124 k € | 187 k € |
| 2020 | 149 k € | +156,4 % | 67 k € | — | — | 128 k € | 197 k € |
| 2019 | 58 k € | -43,5 % | -38 k € | — | — | 61 k € | 114 k € |
| 2018 | 103 k € | -21,6 % | 15 k € | — | — | 99 k € | 134 k € |
| 2017 | 131 k € | -5,3 % | -762 € | — | — | 84 k € | 159 k € |
| 2016 | 138 k € | — | -41 k € | — | — | 85 k € | 130 k € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.