· INGRE · SIREN 389001579 · NAF 46.66Z
12 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,50 M € | +5,3 % | -30 k € | -0,0 % | 12 k € | 288 k € | 558 k € |
| 2023 | 1,43 M € | -30,8 % | -30 k € | — | — | 68 k € | 626 k € |
| 2022 | 2,06 M € | -27,5 % | -1,09 M € | — | — | 98 k € | 1,03 M € |
| 2021 | 2,85 M € | -10,5 % | -1,20 M € | — | — | -910 k € | 1,23 M € |
| 2020 | 3,18 M € | -20,7 % | -227 k € | — | — | 236 k € | 2,05 M € |
| 2019 | 4,01 M € | +5,1 % | -332 k € | — | — | 463 k € | 1,90 M € |
| 2018 | 3,82 M € | +9,4 % | 15 k € | — | — | 795 k € | 2,22 M € |
| 2017 | 3,49 M € | +12,4 % | 46 k € | — | — | 344 k € | 1,71 M € |
| 2016 | 3,10 M € | -2,0 % | 29 k € | — | — | 498 k € | 1,27 M € |
| 2015 | 3,17 M € | +7,1 % | 63 k € | — | — | 469 k € | 1,34 M € |
| 2014 | 2,95 M € | +1,1 % | 19 k € | — | — | 406 k € | 1,25 M € |
| 2013 | 2,92 M € | — | 22 k € | — | — | 387 k € | 1,31 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.