SAS, société par actions simplifiée · CHALLANS · SIREN 347602716 · NAF 46.73A
11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36,58 M € | -24,7 % | -1,37 M € | -0,0 % | -1,19 M € | 6,67 M € | 15,39 M € |
| 2023 | 48,59 M € | -0,3 % | 428 k € | — | — | 8,04 M € | 18,76 M € |
| 2022 | 48,76 M € | -0,7 % | 1,22 M € | — | — | 5,13 M € | 21,54 M € |
| 2021 | 49,09 M € | +4,5 % | 933 k € | — | — | 3,91 M € | 21,78 M € |
| 2020 | 46,98 M € | -1,3 % | 3 k € | — | — | 3,03 M € | 21,64 M € |
| 2019 | 47,60 M € | -4,5 % | 228 k € | — | — | 3,34 M € | 19,30 M € |
| 2018 | 49,87 M € | +9,0 % | 31 k € | — | — | 3,27 M € | 20,65 M € |
| 2017 | 45,73 M € | -1,1 % | -504 k € | — | — | 3,39 M € | 19,76 M € |
| 2016 | 46,22 M € | -4,5 % | -784 k € | — | — | 4,10 M € | 19,35 M € |
| 2015 | 48,39 M € | -10,5 % | -1,37 M € | — | — | 4,99 M € | 18,86 M € |
| 2014 | 54,09 M € | — | -2,27 M € | — | — | 3,38 M € | 20,76 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.