Société d'exercice libéral par action simplifiée · LA CELLE-SAINT-CLOUD · SIREN 343122974 · NAF 47.73Z
7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,10 M € | -1,5 % | -92 k € | -0,0 % | -76 k € | 181 k € | 516 k € |
| 2023 | 2,13 M € | +2,0 % | 39 k € | — | — | 273 k € | 624 k € |
| 2022 | 2,09 M € | +12,7 % | 123 k € | — | — | 354 k € | 680 k € |
| 2021 | 1,85 M € | -9,5 % | 84 k € | — | — | 311 k € | 648 k € |
| 2020 | 2,05 M € | -6,1 % | 103 k € | — | — | 297 k € | 604 k € |
| 2019 | 2,18 M € | -2,9 % | 98 k € | — | — | 264 k € | 612 k € |
| 2018 | 2,25 M € | — | 101 k € | — | — | 246 k € | 574 k € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.