· PARIS · SIREN 339711301 · NAF 46.11Z
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,58 M € | -0,2 % | 135 k € | 0,0 % | 207 k € | 964 k € | 2,04 M € |
| 2022 | 3,59 M € | -12,1 % | 106 k € | — | — | 894 k € | 2,39 M € |
| 2021 | 4,08 M € | -2,8 % | 203 k € | — | — | 990 k € | 3,04 M € |
| 2020 | 4,20 M € | -1,5 % | 220 k € | — | — | 1,01 M € | 3,15 M € |
| 2019 | 4,27 M € | -0,3 % | 238 k € | — | — | 1,02 M € | 2,44 M € |
| 2018 | 4,28 M € | +9,9 % | 192 k € | — | — | 972 k € | 2,01 M € |
| 2017 | 3,89 M € | -23,4 % | 111 k € | — | — | 891 k € | 2,40 M € |
| 2016 | 5,08 M € | — | 228 k € | — | — | 1,01 M € | 3,18 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.