SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS · SIREN 332847599 · NAF 47.11F
10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33,29 M € | -3,7 % | 613 k € | 0,0 % | 1,30 M € | 1,52 M € | 4,95 M € |
| 2023 | 34,58 M € | +13,1 % | 780 k € | — | — | 1,53 M € | 5,59 M € |
| 2022 | 30,58 M € | +12,1 % | 454 k € | — | — | 1,12 M € | 4,49 M € |
| 2021 | 27,28 M € | +8,1 % | 564 k € | — | — | 1,11 M € | 4,72 M € |
| 2020 | 25,24 M € | -1,6 % | 615 k € | — | — | 1,04 M € | 4,31 M € |
| 2019 | 25,66 M € | +0,3 % | 578 k € | — | — | 875 k € | 4,68 M € |
| 2018 | 25,57 M € | +6,0 % | 315 k € | — | — | 523 k € | 4,73 M € |
| 2017 | 24,11 M € | +15,9 % | 78 k € | — | — | 209 k € | 4,97 M € |
| 2016 | 20,81 M € | -1,9 % | -529 k € | — | — | 131 k € | 5,56 M € |
| 2015 | 21,21 M € | — | -396 k € | — | — | 660 k € | 3,96 M € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.