· LAVAL · SIREN 331928242 · NAF 45.20A
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,29 M € | +12,6 % | 96 k € | 0,1 % | 138 k € | 314 k € | 471 k € |
| 2023 | 1,14 M € | -0,9 % | 60 k € | — | — | 268 k € | 475 k € |
| 2022 | 1,15 M € | +41,2 % | 72 k € | — | — | 258 k € | 465 k € |
| 2021 | 818 k € | +12,5 % | 17 k € | — | — | 215 k € | 348 k € |
| 2020 | 727 k € | -11,1 % | 1 k € | — | — | 198 k € | 306 k € |
| 2019 | 817 k € | -3,4 % | 27 k € | — | — | 221 k € | 330 k € |
| 2018 | 846 k € | +3,6 % | 53 k € | — | — | 240 k € | 349 k € |
| 2017 | 817 k € | -7,0 % | 53 k € | — | — | 232 k € | 376 k € |
| 2016 | 879 k € | — | 47 k € | — | — | 209 k € | 379 k € |
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.